Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 22 357.859,69
2023 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 22 1.990.969,63
2022 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 22 1.635.547,03
2021 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 0 22 1.448.879,65
2020 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 0 1.372.964,16
2019 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 22 1.310.937,34
2018 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 22 22 1.196.852,53
2017 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 23 22 1.123.231,16
2016 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 23 23 1.112.064,51
2015 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 23 23 757.396,09
2014 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 19 23 767.810,60
2013 Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste 0 19 707.976,16
12 itens encontrados. 
Página inicial