Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
191 ANTONIO GOMES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
271 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS Presidente da Câmara PRESIDENTE Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
351 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.033,22 187,66 1.845,56
431 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 834,74 3.891,66
511 ELIANE HONORIO DA SILVA LOURENCATO Auxiliar Administrativo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Não 0,00 656,76 0,00 844,41 67,55 776,86
601 ELIZEU MOREIRA PINTO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
781 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 676,58 4.049,82
861 GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 -42,07
941 JORGE PEREIRA CAMARGO FILHO Diretor Geral de Secretaria DIRETORIA ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 3.800,16 563,34 3.236,82
1081 JOSE VICTOR DOMINGOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO Técnico Administrativo Legislativo TEC. ADM. LEGISL. Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1161 LUIZ DOS SANTOS VARANDAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 834,74 3.891,66
1241 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.033,22 187,66 1.845,56
1321 MARIA JOSÉ OTAVIO KOCSIS Auxiliar Administrativo AUXILIAR ADMINISTRATIVO Não 0,00 656,76 0,00 844,41 67,55 776,86
1401 NELSON TOTH Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
1591 OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS Tecnico Contabil CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1751 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 834,74 3.891,66
1671 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
1831 SONIA MARIA SIQUEIRA Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.037,31 188,31 1.849,00
1911 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 2.639,00 332,36 2.306,64
21 itens encontrados. 
Página inicial