Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS Auxiliar Administrativo AUX. ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 ANTONIO GOMES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
271 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS Presidente da Câmara PRESIDENTE Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
351 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.037,30 188,31 1.848,99
431 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 834,74 3.891,66
601 ELIZEU MOREIRA PINTO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
781 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 676,58 4.049,82
861 GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 753,87 3.972,53
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 0,00 46,62 -46,62
2561 HUGO BORTOLON DUARTE Advogado ADVOGADO Não 0,00 0,00 0,00 0,00 37,42 -37,42
941 JORGE PEREIRA CAMARGO FILHO Diretor Geral de Secretaria DIRETORIA ADMINISTRATIVA Não 0,00 0,00 0,00 3.800,16 590,30 3.209,86
1081 JOSE VICTOR DOMINGOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI Recepcionista RECEPCIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO Técnico Administrativo Legislativo TEC. ADM. LEGISL. Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1161 LUIZ DOS SANTOS VARANDAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
1241 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.037,30 188,31 1.848,99
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA Zeladora SERVICOS GERAIS Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1401 NELSON TOTH Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
1751 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 834,74 3.891,66
1671 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.726,40 794,30 3.932,10
2721 SILVANEI SOUSA SILVA Vigia VIGIA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1831 SONIA MARIA SIQUEIRA Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 2.376,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA Vigia VIGIA Não 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1911 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 2.639,00 332,36 2.306,64
24 itens encontrados. 
Página inicial