Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


21 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.445,60 432,43 2.013,17
2802 APARECIDA NUNES GONÇALVES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 1.111,76 4.488,24
2810 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 4.117,01 1.482,99
2812 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 2.487,47 3.112,53
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 5.886,75 2.345,65 3.541,10
2561 HUGO BORTOLON DUARTE Advogado LEGISLATIVO Não 0,00 0,00 0,00 6.913,23 2.883,75 4.029,48
2807 IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVA MAGALHÃES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 1.111,76 4.488,24
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI Recepcionista ADMINISTRATIVO Sim 0,00 0,00 0,00 2.069,03 801,89 1.267,14
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 4.213,15 1.547,83 2.665,32
2814 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSORIA PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 2.408,13 238,29 2.169,84
2806 MARCIO TADASHI MATSUMOTO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.720,00 1.367,62 5.352,38
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA Zeladora ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.249,22 617,38 1.631,84
2805 MILTON DE FREITAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 967,44 4.632,56
2803 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.160,00 1.213,62 4.946,38
2811 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 1.111,76 4.488,24
2809 RENE VILAS BOAS GALVAO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 1.111,76 4.488,24
2808 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 967,44 4.632,56
2804 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 5.600,00 1.111,76 4.488,24
2721 SILVANEI SOUSA SILVA Vigia ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.688,30 593,79 2.094,51
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA Vigia ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.494,26 236,04 2.258,22
2813 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ASSESSORIA JURIDICA Não 0,00 0,00 0,00 3.119,34 408,54 2.710,80
21 itens encontrados. 
Página inicial