Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.526,89 1.324,39 2.202,50
2802 APARECIDA NUNES GONÇALVES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 1.315,66 4.860,57
2810 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS PRESIDENTE DE CAMARA VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.411,47 5.226,57 2.184,90
2818 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Juridico ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 4.201,55 1.324,83 2.876,72
2812 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 3.616,93 2.559,30
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 8.473,93 3.602,04 4.871,89
2561 HUGO BORTOLON DUARTE Advogado LEGISLATIVO Não 0,00 0,00 0,00 7.648,87 1.582,09 6.066,78
2807 IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVA MAGALHÃES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 1.315,66 4.860,57
2815 JEFERSON ROBERTO SANTOS Assessor de Imprensa ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.620,49 1.326,79 2.293,70
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI Recepcionista ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.782,50 942,21 1.840,29
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 6.022,97 2.609,50 3.413,47
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 3.620,49 1.366,79 2.253,70
2806 MARCIO TADASHI MATSUMOTO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 2.768,97 3.407,26
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA Zeladora ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.115,38 940,97 2.174,41
2805 MILTON DE FREITAS Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 2.723,07 3.453,16
2803 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 1.263,52 4.912,71
2811 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.793,85 3.014,50 3.779,35
2809 RENE VILAS BOAS GALVAO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 1.315,66 4.860,57
2808 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 2.805,64 3.370,59
2804 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.176,23 1.315,66 4.860,57
2721 SILVANEI SOUSA SILVA Vigia ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.900,28 1.323,88 2.576,40
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA Vigia ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.413,26 381,92 3.031,34
22 itens encontrados. 
Página inicial