Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 10.973,85 1.991,64 8.982,21
2831 ANTONIO MARCOS TOTH VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 3.825,39 3.649,19
2820 CARLOS ROBERTO ALEGRIA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.786,82 5.687,76
2818 CARLOS SEQUEIRA MARTINS ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 5.992,93 1.228,98 4.763,95
2821 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS PRESIDENTE DE CAMARA PRESIDENTE Não 0,00 0,00 0,00 8.969,49 5.492,72 3.476,77
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO CONTADOR CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 44.484,69 10.058,40 34.426,29
2561 HUGO BORTOLON DUARTE ADVOGADO LEGISLATIVO Não 0,00 0,00 0,00 26.536,77 7.684,05 18.852,72
2815 JEFERSON ROBERTO SANTOS ASSESSOR DE IMPRENSA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 5.393,64 1.757,39 3.636,25
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 4.248,29 1.545,58 2.702,71
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 18.721,35 3.968,70 14.752,65
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 5.393,64 1.854,27 3.539,37
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 7.819,65 1.746,81 6.072,84
2823 MARIA APARECIDA DOSSO FERREIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 3.639,64 3.834,94
2824 MARIA DE LURDES MADRONA MORETTO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.861,57 5.613,01
2825 MILTON DE FREITAS VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 4.029,81 3.444,77
2826 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 2.497,24 4.977,34
2827 PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.786,82 5.687,76
2828 PRISCILA TEIXEIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 5.183,18 2.291,40
2829 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 3.904,05 3.570,53
2721 SILVANEI SOUSA SILVA VIGIA VIGIA Não 0,00 0,00 0,00 7.023,84 2.335,01 4.688,83
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA VIGIA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 6.683,15 1.394,50 5.288,65
2819 VINICIUS GOBO DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 8.222,05 4.408,47 3.813,58
22 itens encontrados. 
Página inicial