Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2833 ADILSON MIOTTI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 6.478,29 2.232,37 4.245,92
2841 CARLOS ROBERTO ALEGRIA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 8.222,05 2.054,99 6.167,06
2818 CARLOS SEQUEIRA MARTINS ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 7.990,57 0,00 8.390,10 29,96 8.360,14
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO CONTADOR CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 25.223,96 11.068,13 14.155,83
2561 HUGO BORTOLON DUARTE ADVOGADO LEGISLATIVO Não 0,00 0,00 0,00 15.009,09 8.226,57 6.782,52
2836 IZABEL APARECIDA DECHICHE LIBANEO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2815 JEFERSON ROBERTO SANTOS ASSESSOR DE IMPRENSA ADMINISTRATIVO Não 0,00 10.187,99 0,00 10.547,57 26,96 10.520,61
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 4.734,80 1.676,45 3.058,35
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 9.660,42 5.313,76 4.346,66
2837 LUCIANO LOPES GODOI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR ASSESSOR PARLAMENTAR Não 0,00 0,00 0,00 6.951,80 1.583,30 5.368,50
2835 MARCIO LUIZ BONADIO ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 4.195,05 528,30 3.666,75
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 5.252,49 2.031,93 3.220,56
2842 MARIA APARECIDA DOSSO FERREIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2838 MARIO SIQUEIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2834 NELSON TOTH PRESIDENTE DE CAMARA VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 8.969,49 2.156,26 6.813,23
2843 PRISCILA TEIXEIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.750,61 5.723,97
2839 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.675,86 5.798,72
2844 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.623,72 5.850,86
2721 SILVANEI SOUSA SILVA VIGIA VIGIA Não 0,00 0,00 0,00 7.629,26 2.562,95 5.066,31
2840 TEREZA DE JESUS LOUÇÃO PEREIRA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 7.474,58 1.780,13 5.694,45
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA VIGIA ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 12.864,16 1.522,77 11.341,39
23 itens encontrados. 
Página inicial