Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 56.512,09 0,00 0,00 0,00 56.512,09 5.734,71 3.136,61 0,00 47.640,77
Março 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.314,09 0,00 55.371,19
Abril 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.314,09 0,00 55.371,19
Maio 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.314,09 0,00 55.371,19
Junho 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.236,70 0,00 55.448,58
Julho 64.531,82 1.066,58 0,00 0,00 65.598,40 6.582,49 3.236,70 2.047,84 53.731,37
Agosto 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.236,70 0,00 55.448,58
Setembro 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.236,70 0,00 55.448,58
Outubro 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.236,70 0,00 55.448,58
Novembro 65.331,76 0,00 0,00 0,00 65.331,76 6.646,48 3.236,70 0,00 55.448,58
Dezembro 63.784,54 2.721,13 0,00 0,00 66.505,67 6.512,83 3.236,70 178,19 56.577,95
11 itens encontrados. 
Página inicial