Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 65.091,78 319,98 0,00 0,00 65.411,76 6.907,01 2.808,99 25,60 55.670,16
Fevereiro 65.342,79 5.458,90 0,00 0,00 70.801,69 6.639,07 3.329,59 430,32 60.402,71
Março 67.208,67 389,92 0,00 0,00 67.598,59 6.741,43 3.382,41 5,69 57.469,06
Abril 70.444,53 750,58 0,00 562,94 71.758,05 7.169,29 3.470,42 7.492,46 53.625,88
Maio 74.094,64 73,98 0,00 0,00 74.168,62 7.621,30 3.603,81 7.492,46 55.451,05
Junho 72.736,43 2.585,07 226,36 0,00 75.547,86 7.589,66 3.553,27 7.691,66 56.713,27
Julho 74.379,66 1.898,89 0,00 1.018,64 77.297,19 7.728,75 3.534,94 7.492,46 58.541,04
Agosto 74.379,66 1.309,13 0,00 0,00 75.688,79 7.791,57 3.565,23 7.492,46 56.839,53
Setembro 74.379,66 1.345,16 0,00 0,00 75.724,82 7.798,56 3.562,47 7.069,91 57.293,88
Outubro 74.379,66 1.263,96 0,00 0,00 75.643,62 7.789,63 3.534,04 7.069,91 57.250,04
Novembro 74.379,66 2.003,24 0,00 0,00 76.382,90 7.876,38 3.592,66 7.069,91 57.843,95
Dezembro 74.379,66 1.422,87 0,00 0,00 75.802,53 7.818,29 3.615,56 6.815,88 57.552,80
12 itens encontrados. 
Página inicial