Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 71.255,10 5.927,96 0,00 0,00 77.183,06 7.733,68 3.479,86 8.320,09 57.649,43
Fevereiro 80.022,62 480,19 0,00 0,00 80.502,81 8.260,82 4.300,46 9.911,27 58.030,26
Março 75.985,71 6.658,02 0,00 0,00 82.643,73 7.825,58 4.095,03 16.948,90 53.774,22
Abril 80.022,62 3.085,01 0,00 1.345,63 84.453,26 8.271,32 3.834,19 8.841,28 63.506,47
Maio 75.985,71 1.828,28 0,00 0,00 77.813,99 7.837,62 3.651,94 8.467,19 57.857,24
Junho 71.018,09 8.425,01 0,00 0,00 79.443,10 7.332,73 3.602,72 19.602,87 48.904,78
Julho 75.985,71 1.799,91 0,00 0,00 77.785,62 7.835,70 3.651,94 8.689,14 57.608,84
Agosto 79.080,66 14.268,87 0,00 0,00 93.349,53 9.038,74 5.134,37 9.006,55 70.169,87
Setembro 82.848,43 1.920,39 0,00 0,00 84.768,82 8.608,04 4.133,42 9.144,54 62.882,82
Outubro 79.848,84 6.327,41 0,00 0,00 86.176,25 8.276,71 3.905,02 9.144,54 64.849,98
Novembro 82.091,52 3.098,54 0,00 0,00 85.190,06 8.526,54 4.133,42 9.144,54 63.385,56
Dezembro 82.848,43 2.002,06 0,00 0,00 84.850,49 8.606,22 4.133,42 9.738,79 62.372,06
12 itens encontrados. 
Página inicial