Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 73.483,57 1.563,12 0,00 0,00 75.046,69 9.570,72 4.527,13 9.738,79 51.210,05
Fevereiro 82.339,72 1.883,38 0,00 0,00 84.223,10 9.222,03 4.132,82 9.049,41 61.818,84
Março 92.185,45 2.207,45 0,00 0,00 94.392,90 10.236,71 6.236,77 9.648,22 68.271,20
Abril 91.068,73 2.422,43 0,00 0,00 93.491,16 9.855,14 5.942,34 8.235,17 69.458,51
Maio 92.185,45 2.382,75 0,00 0,00 94.568,20 9.795,77 5.887,67 7.459,43 71.425,33
Junho 89.952,00 2.378,27 0,00 0,00 92.330,27 9.899,66 6.044,93 7.459,43 68.926,25
Julho 89.689,98 2.348,86 0,00 0,00 92.038,84 9.899,02 6.107,09 7.459,43 68.573,30
Agosto 92.185,45 2.572,35 0,00 0,00 94.757,80 9.816,44 5.887,67 7.459,43 71.594,26
Setembro 92.185,45 2.443,57 0,00 0,00 94.629,02 9.802,65 5.887,67 7.459,43 71.479,27
Outubro 84.346,76 2.205,16 0,00 0,00 86.551,92 10.140,71 6.263,56 8.936,70 61.210,95
Novembro 86.035,77 2.140,81 0,00 0,00 88.176,58 10.064,60 6.174,19 8.169,93 63.767,86
Dezembro 86.723,92 13.906,85 0,00 9.058,56 109.689,33 9.946,83 5.939,81 9.287,13 84.515,56
12 itens encontrados. 
Página inicial