Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 85.148,88 12.618,13 0,00 0,00 97.767,01 10.286,95 6.735,19 5.854,61 74.890,26
Fevereiro 91.309,78 5.534,54 0,00 0,00 96.844,32 9.994,25 6.483,69 5.854,61 74.511,77
Março 93.946,49 9.340,62 0,00 0,00 103.287,11 10.710,02 7.083,85 5.971,40 79.521,84
Abril 92.798,04 9.791,39 0,00 0,00 102.589,43 10.636,42 7.169,09 5.971,40 78.812,52
Maio 94.456,83 8.494,73 0,00 0,00 102.951,56 10.676,26 7.173,04 6.934,40 78.167,86
Junho 92.852,44 10.789,58 0,00 0,00 103.642,02 10.752,21 7.199,66 6.934,40 78.755,75
Julho 94.819,14 8.489,17 0,00 0,00 103.308,31 10.715,52 7.064,78 8.880,24 76.647,77
Agosto 93.708,73 9.875,56 0,00 0,00 103.584,29 10.745,87 7.283,56 9.971,22 75.583,64
Outubro 94.214,70 9.294,26 0,00 0,00 103.508,96 10.737,59 7.210,89 9.971,22 75.589,26
Novembro 96.423,59 6.221,02 0,00 0,00 102.644,61 10.642,52 7.054,85 9.971,22 74.976,02
Dezembro 95.113,52 7.805,30 0,00 35.963,51 138.882,33 14.522,47 8.777,37 10.807,22 104.775,27
11 itens encontrados. 
Página inicial