Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 82.742,19 25.106,14 0,00 0,00 107.848,33 11.266,25 7.679,34 10.807,22 78.095,52
Fevereiro 94.024,57 10.280,17 0,00 0,00 104.304,74 10.918,35 7.350,37 11.145,22 74.890,80
Março 101.551,34 10.042,36 0,00 0,00 111.593,70 11.640,40 8.418,07 12.093,96 79.441,27
Abril 98.375,06 11.099,72 0,00 0,00 109.474,78 11.407,32 8.056,93 11.145,22 78.865,31
Maio 101.197,11 7.128,56 0,00 0,00 108.325,67 11.280,91 7.859,48 9.667,96 79.517,32
Junho 96.614,52 11.176,41 0,00 1.176,35 108.967,28 11.143,67 7.993,56 9.667,96 80.162,09
Julho 94.590,96 15.283,28 0,00 0,00 109.874,24 11.417,23 8.246,01 8.275,27 81.935,73
Agosto 102.175,07 6.576,38 0,00 0,00 108.751,45 11.327,76 7.998,68 8.275,27 81.149,74
Setembro 100.202,40 9.417,51 0,00 0,00 109.619,91 11.423,29 8.175,48 7.439,27 82.581,87
Novembro 102.175,07 6.571,67 0,00 0,00 108.746,74 11.327,24 7.904,93 9.793,26 79.721,31
Dezembro 100.256,94 8.789,39 0,00 39.262,21 148.308,54 15.629,65 10.158,95 9.887,34 112.632,60
11 itens encontrados. 
Página inicial