Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 93.568,04 23.179,76 0,00 0,00 116.747,80 11.778,76 8.311,50 9.887,34 86.770,20
Fevereiro 100.946,39 6.246,80 0,00 0,00 107.193,19 11.204,76 7.800,56 8.830,26 79.357,61
Março 97.558,30 14.287,13 0,00 0,00 111.845,43 11.517,03 9.044,93 8.830,26 82.453,21
Abril 98.769,35 9.339,62 0,00 0,00 108.108,97 11.106,02 8.557,75 8.830,26 79.614,94
Maio 101.421,37 5.985,53 0,00 0,00 107.406,90 11.028,79 8.329,64 8.830,26 79.218,21
Junho 96.561,83 12.680,38 0,00 0,00 109.242,21 11.230,67 8.662,60 9.670,26 79.678,68
Julho 97.902,79 10.715,49 0,00 0,00 108.618,28 11.126,65 8.403,64 9.670,26 79.417,73
Agosto 101.621,76 6.463,54 0,00 0,00 108.085,30 11.279,48 8.329,80 8.803,16 79.672,86
Setembro 99.238,71 9.394,15 0,00 0,00 108.632,86 11.386,52 8.560,26 8.989,09 79.696,99
Outubro 98.071,58 11.395,29 0,00 0,00 109.466,87 11.431,45 8.660,23 10.239,52 79.135,67
Novembro 101.568,92 6.065,33 0,00 0,00 107.634,25 11.151,86 8.337,46 10.239,52 77.905,41
Dezembro 101.621,76 6.333,52 0,00 39.560,79 147.516,07 15.616,85 10.512,98 10.239,52 111.146,72
12 itens encontrados. 
Página inicial