Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 92.234,83 29.357,81 0,00 0,00 121.592,64 12.718,49 9.931,41 10.239,52 88.703,22
Fevereiro 108.508,85 11.609,15 0,00 0,00 120.118,00 12.526,91 9.945,17 10.542,49 87.103,43
Março 113.725,31 15.668,09 0,00 0,00 129.393,40 14.011,24 11.611,12 10.542,49 93.228,55
Abril 115.907,05 8.685,48 0,00 0,00 124.592,53 13.429,42 10.749,37 10.542,49 89.871,25
Maio 115.907,05 8.640,45 0,00 0,00 124.547,50 13.424,47 10.738,43 10.542,49 89.842,11
Junho 115.907,05 8.807,30 0,00 0,00 124.714,35 13.442,64 10.760,76 8.919,51 91.591,44
Julho 115.907,05 8.766,43 0,00 0,00 124.673,48 13.438,15 10.755,31 9.922,45 90.557,57
Agosto 112.001,85 14.180,54 0,00 0,00 126.182,39 13.604,14 11.121,96 9.860,22 91.596,07
Setembro 113.457,79 12.057,26 0,00 0,00 125.515,05 13.530,72 10.828,96 9.860,22 91.295,15
Outubro 115.126,03 10.368,45 0,00 0,00 125.494,48 13.528,47 10.882,31 9.860,22 91.223,48
Novembro 113.694,12 12.446,22 0,00 0,00 126.140,34 14.811,58 10.849,84 8.141,77 92.337,15
Dezembro 0,00 0,00 0,00 51.722,97 51.722,97 6.817,98 3.867,45 0,00 41.037,54
12 itens encontrados. 
Página inicial