Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 99.106,98 31.860,27 0,00 0,00 130.967,25 15.616,11 11.941,46 4.147,34 99.262,34
Fevereiro 113.704,35 11.048,90 0,00 0,00 124.753,25 14.706,76 10.695,40 4.147,34 95.203,75
Março 118.553,26 13.451,52 0,00 0,00 132.004,78 15.775,51 12.181,29 4.147,34 99.900,64
Abril 118.553,26 8.700,23 0,00 0,00 127.253,49 15.110,33 11.310,67 4.606,33 96.226,16
Maio 122.148,01 8.837,82 0,00 0,00 130.985,83 15.443,95 11.187,83 7.964,84 96.389,21
Junho 125.236,13 8.686,14 0,00 0,00 133.922,27 15.895,22 11.772,19 6.571,45 99.683,41
Agosto 120.126,40 16.769,72 0,00 0,00 136.896,12 16.311,57 12.121,55 9.337,93 99.125,07
Setembro 125.494,72 9.732,36 0,00 0,00 135.227,08 16.015,66 11.767,83 9.337,93 98.105,66
Outubro 120.997,24 15.119,48 0,00 0,00 136.116,72 16.202,45 12.029,06 9.337,93 98.547,28
Novembro 116.340,19 13.628,20 0,00 0,00 129.968,39 15.428,17 11.366,86 9.337,93 93.835,43
Dezembro 115.069,32 15.270,58 0,00 55.223,16 185.563,06 22.765,23 15.971,13 9.817,56 137.009,14
11 itens encontrados. 
Página inicial