Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 106.229,91 45.893,21 0,00 0,00 152.123,12 18.221,58 16.052,08 9.817,56 108.031,90
Fevereiro 126.419,52 18.348,89 0,00 0,00 144.768,41 17.191,93 14.593,30 9.817,54 103.165,64
Março 131.901,81 10.753,58 0,00 0,00 142.655,39 16.896,10 14.136,34 10.030,73 101.592,22
Abril 124.577,18 21.597,39 0,00 0,00 146.174,57 17.388,78 14.854,29 10.030,73 103.900,77
Maio 132.128,58 11.015,54 0,00 0,00 143.144,12 16.964,52 14.239,15 10.030,73 101.909,72
Junho 130.048,72 13.927,06 0,00 0,00 143.975,78 17.080,94 14.435,68 10.030,73 102.428,43
Julho 123.961,82 28.450,14 0,00 0,00 152.411,96 18.262,01 15.997,25 10.380,85 107.771,85
Agosto 125.699,68 29.324,88 0,00 0,00 155.024,56 18.627,78 16.720,97 10.448,89 109.226,92
Setembro 129.078,48 24.513,06 0,00 0,00 153.591,54 18.427,16 16.347,67 8.980,49 109.836,22
Outubro 133.123,08 18.994,48 0,00 0,00 152.117,56 18.220,80 16.039,88 9.905,55 107.951,33
Dezembro 137.952,13 11.607,89 0,00 69.119,91 218.679,93 27.048,06 22.940,77 10.709,54 157.981,56
11 itens encontrados. 
Página inicial