Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 125.738,48 43.148,43 0,00 0,00 168.886,91 20.370,29 19.801,81 9.840,03 118.874,78
Fevereiro 131.676,93 37.317,70 0,00 0,00 168.994,63 20.385,36 19.880,70 9.964,55 118.764,02
Março 146.870,40 16.597,12 0,00 0,00 163.467,52 19.611,57 18.573,53 9.964,55 115.317,87
Abril 148.626,34 15.464,25 0,00 0,00 164.090,59 19.698,79 18.720,88 9.964,55 115.706,37
Maio 144.184,60 21.837,20 0,00 0,00 166.021,80 19.965,39 18.797,58 9.964,55 117.294,28
Junho 145.272,26 17.868,93 0,00 0,00 163.141,19 19.639,82 18.251,54 9.964,55 115.285,28
Julho 141.182,92 23.351,05 0,00 0,00 164.533,97 19.834,81 18.524,98 9.964,55 116.209,63
Agosto 145.021,03 18.030,44 0,00 0,00 163.051,47 19.627,25 18.234,36 9.964,55 115.225,31
Setembro 137.179,33 31.298,82 0,00 0,00 168.478,15 20.309,27 19.259,11 9.964,55 118.945,22
Outubro 132.551,41 37.574,07 0,00 0,00 170.125,48 20.539,90 19.716,06 9.964,55 119.904,97
Novembro 146.487,03 18.570,06 0,00 0,00 165.057,09 19.830,33 18.609,75 9.964,55 116.652,46
Dezembro 146.506,84 18.613,99 0,00 77.830,13 242.950,96 30.213,17 27.621,89 9.964,55 175.151,35
12 itens encontrados. 
Página inicial