Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 136.000,25 46.438,54 0,00 0,00 182.438,79 22.087,29 22.480,74 9.979,79 127.890,97
Fevereiro 154.793,03 20.627,87 0,00 0,00 175.420,90 21.124,10 20.658,96 10.019,17 123.618,67
Março 157.397,46 16.222,88 0,00 0,00 173.620,34 20.872,02 20.233,13 10.019,17 122.496,02
Abril 155.682,02 20.371,34 0,00 0,00 176.053,36 21.212,64 20.808,54 10.019,17 124.013,01
Maio 148.083,29 30.495,72 0,00 0,00 178.579,01 21.566,23 21.397,07 10.019,17 125.596,54
Junho 157.668,52 17.143,89 0,00 0,00 174.812,41 21.038,90 20.506,27 10.019,17 123.248,07
Julho 143.678,34 89.528,30 0,00 0,00 233.206,64 21.826,37 21.773,28 8.646,08 180.960,91
Agosto 157.668,52 70.066,04 0,00 0,00 227.734,56 21.060,28 20.542,39 8.646,08 177.485,81
Setembro 157.668,52 70.029,54 0,00 0,00 227.698,06 21.055,17 20.533,76 8.646,08 177.463,05
Outubro 151.940,05 76.970,24 0,00 0,00 228.910,29 21.405,21 21.125,05 8.646,08 177.733,95
Novembro 151.412,16 78.001,51 0,00 0,00 229.413,67 21.475,68 21.244,10 8.646,08 178.047,81
Dezembro 155.170,35 72.077,82 0,00 85.789,57 313.037,74 32.639,48 31.395,70 3.726,78 245.275,78
12 itens encontrados. 
Página inicial