Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


6 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 129.306,83 72.092,92 0,00 0,00 201.399,75 21.514,43 21.953,08 4.778,71 153.153,53
Fevereiro 159.604,74 46.061,56 0,00 0,00 205.666,30 24.425,72 26.405,75 7.588,50 147.246,33
Março 169.740,73 25.275,91 0,00 0,00 195.016,64 22.971,01 23.999,90 9.916,69 138.129,04
Abril 164.228,18 28.925,37 0,00 0,00 193.153,55 23.527,82 24.940,52 9.275,72 135.409,49
Maio 168.527,12 23.671,40 0,00 0,00 192.198,52 23.394,12 24.381,70 9.275,72 135.146,98
Junho 170.929,99 40.655,90 0,00 0,00 211.585,89 23.206,50 24.064,76 9.275,72 155.038,91
6 itens encontrados. 
Página inicial