Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
191 ANTONIO GOMES Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 250,10 0,00 Ativo 3.769,87
271 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS Presidente da Câmara PRESIDENTE 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 250,10 0,00 Ativo 3.769,87
351 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 1.926,13 0,00 0,00 0,00 1.926,13 173,35 0,00 0,00 Ativo 1.752,78
431 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 327,49 0,00 Ativo 3.692,48
511 ELIANE HONORIO DA SILVA LOURENCATO Auxiliar Administrativo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0,00 1.066,58 0,00 0,00 1.066,58 0,00 0,00 2.047,84 Ativo -981,26
601 ELIZEU MOREIRA PINTO Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 250,10 0,00 Ativo 3.769,87
781 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 179,21 0,00 Ativo 3.840,76
861 GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 250,10 0,00 Ativo 3.769,87
941 JORGE PEREIRA CAMARGO FILHO Diretor Geral de Secretaria DIRETORIA ADMINISTRATIVA 3.586,67 0,00 0,00 0,00 3.586,67 394,53 132,42 0,00 Ativo 3.059,72
1081 JOSE VICTOR DOMINGOS Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 250,10 0,00 Ativo 3.769,87
1161 LUIZ DOS SANTOS VARANDAS Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 327,49 0,00 Ativo 3.692,48
1241 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 1.926,13 0,00 0,00 0,00 1.926,13 173,35 0,00 0,00 Ativo 1.752,78
1321 MARIA JOSÉ OTAVIO KOCSIS Auxiliar Administrativo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 799,94 0,00 0,00 0,00 799,94 63,99 0,00 0,00 Ativo 735,95
1401 NELSON TOTH Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 288,80 0,00 Ativo 3.731,17
1591 OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS Tecnico Contabil CONTABILIDADE 2.860,00 0,00 0,00 0,00 2.860,00 314,60 62,59 0,00 Ativo 2.482,81
1751 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 327,49 0,00 Ativo 3.692,48
1671 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES 4.477,46 0,00 0,00 0,00 4.477,46 457,49 288,80 0,00 Ativo 3.731,17
1831 SONIA MARIA SIQUEIRA Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 1.480,89 0,00 0,00 0,00 1.480,89 133,28 0,00 0,00 Ativo 1.347,61
1911 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ASSESSOR JURIDICO 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 297,00 51,91 0,00 Ativo 2.351,09
19 itens encontrados. 
Página inicial