Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS Auxiliar Administrativo AUX. ADMINISTRATIVO 1.412,91 443,05 0,00 0,00 1.855,96 221,07 0,00 202,01 Ativo 1.432,88
191 ANTONIO GOMES Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 326,64 997,75 Ativo 3.144,17
271 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS Presidente da Câmara PRESIDENTE 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 283,98 1.342,62 Ativo 2.841,96
351 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 2.164,22 0,00 0,00 0,00 2.164,22 194,77 4,91 0,00 Ativo 1.964,54
431 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 369,30 152,01 Ativo 3.947,25
601 ELIZEU MOREIRA PINTO Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 283,98 1.413,04 Ativo 2.771,54
781 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 201,73 0,00 Ativo 4.266,83
861 GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 283,98 766,76 Ativo 3.417,82
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE 4.335,93 443,36 0,00 0,00 4.779,29 548,77 362,89 645,15 Ativo 3.222,48
2561 HUGO BORTOLON DUARTE Advogado ADVOGADO 4.485,44 44,85 0,00 0,00 4.530,29 498,33 228,40 775,74 Ativo 3.027,82
2801 JEFERSON ROBERTO SANTOS Assessor de Imprensa ASSESSOR DE IMPRENSA 941,94 0,00 0,00 0,00 941,94 86,12 0,00 0,00 Ativo 855,82
1081 JOSE VICTOR DOMINGOS Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 283,98 320,91 Ativo 3.863,67
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI Recepcionista RECEPCIONISTA 1.513,83 15,14 0,00 0,00 1.528,97 168,19 0,00 455,40 Ativo 905,38
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO Técnico Administrativo Legislati... TEC. ADM. LEGISL. 3.010,85 430,11 0,00 0,00 3.440,96 378,51 104,57 962,17 Ativo 1.995,71
1161 LUIZ DOS SANTOS VARANDAS Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 326,64 0,00 Ativo 4.141,92
1241 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 2.164,22 0,00 0,00 0,00 2.164,22 194,77 4,91 457,22 Ativo 1.507,32
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA Zeladora SERVICOS GERAIS 1.177,43 30,87 0,00 0,00 1.208,30 142,68 0,00 221,95 Ativo 843,67
1401 NELSON TOTH Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 326,64 0,00 Ativo 4.141,92
1751 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 369,30 0,00 Ativo 4.099,26
1671 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES 5.020,85 0,00 0,00 0,00 5.020,85 552,29 326,64 0,00 Ativo 4.141,92
2721 SILVANEI SOUSA SILVA Vigia VIGIA 1.496,65 235,46 0,00 0,00 1.732,11 202,41 0,00 336,68 Ativo 1.193,02
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA Vigia VIGIA 1.603,55 240,54 0,00 0,00 1.844,09 202,85 0,00 0,00 Ativo 1.641,24
1911 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ACESSOR JURIDICO 2.803,40 0,00 0,00 0,00 2.803,40 308,37 44,33 0,00 Ativo 2.450,70
23 itens encontrados. 
Página inicial