Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 1.487,77 2.117,56 0,00 0,00 3.605,33 351,33 41,96 545,49 Ativo 2.666,55
2802 APARECIDA NUNES GONÇALVES Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 529,48 0,00 Ativo 4.557,20
2810 APARECIDO DELFINO DOS SANTOS PRESIDENTE DE CAMARA VEREADORES 6.858,43 0,00 0,00 0,00 6.858,43 642,33 735,79 1.553,99 Ativo 3.926,32
2818 CARLOS SEQUEIRA MARTINS Assessor Juridico ASSESSOR JURIDICO 3.413,25 0,00 0,00 0,00 3.413,25 375,45 100,87 0,00 Ativo 2.936,93
2812 EUCLIDES DOS SANTOS Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 337,74 0,00 Ativo 4.748,94
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO Contador CONTABILIDADE 6.297,46 1.185,10 0,00 0,00 7.482,56 777,83 861,31 1.144,45 Ativo 4.698,97
2561 HUGO BORTOLON DUARTE Advogado LEGISLATIVO 2.099,15 6.317,02 0,00 0,00 8.416,17 880,52 1.037,67 0,00 Ativo 6.497,98
2807 IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVA MAGALH... Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 529,48 0,00 Ativo 4.557,20
2815 JEFERSON ROBERTO SANTOS Assessor de Imprensa ADMINISTRATIVO 1.974,81 1.755,39 0,00 0,00 3.730,20 410,32 143,18 800,00 Ativo 2.376,70
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI Recepcionista ADMINISTRATIVO 2.024,18 459,98 0,00 0,00 2.484,16 228,00 0,00 0,00 Ativo 2.256,16
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLA... ADMINISTRATIVO 4.227,16 1.102,29 0,00 0,00 5.329,45 540,99 348,71 0,00 Ativo 4.439,75
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL Assessor Parlamentar ASSESSOR PARLAMENTAR 3.291,35 0,00 0,00 0,00 3.291,35 362,04 84,60 0,00 Ativo 2.844,71
2806 MARCIO TADASHI MATSUMOTO Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 477,34 918,45 Ativo 3.690,89
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA Zeladora ADMINISTRATIVO 295,19 2.569,69 0,00 0,00 2.864,88 269,88 6,75 221,95 Ativo 2.366,30
2805 MILTON DE FREITAS Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 380,40 0,00 Ativo 4.706,28
2803 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 477,34 0,00 Ativo 4.609,34
2811 PERCIVAL PRETTI Vereador VEREADORES 6.286,90 0,00 0,00 0,00 6.286,90 642,33 682,90 1.529,00 Ativo 3.432,67
2809 RENE VILAS BOAS GALVAO Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 529,48 0,00 Ativo 4.557,20
2808 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEI... Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 380,40 1.571,44 Ativo 3.134,84
2804 RUBENS RODRIGUES DE ALMEIDA Vereador VEREADORES 5.715,36 0,00 0,00 0,00 5.715,36 628,68 529,48 0,00 Ativo 4.557,20
2721 SILVANEI SOUSA SILVA Vigia ADMINISTRATIVO 1.500,90 1.901,22 0,00 0,00 3.402,12 328,98 56,83 545,49 Ativo 2.470,82
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA Vigia ADMINISTRATIVO 2.251,35 895,44 0,00 0,00 3.146,79 300,89 39,79 0,00 Ativo 2.806,11
2813 WILTON SILVA LONGO Assessor Juridico ASSESSORIA JURIDICA 121,90 4.876,07 0,00 0,00 4.997,97 9,75 0,00 1.057,08 Ativo 3.931,14
23 itens encontrados. 
Página inicial