Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 3.646,54 1.675,02 0,00 0,00 5.321,56 667,31 187,60 640,97 Ativo 3.825,68
2831 ANTONIO MARCOS TOTH VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 763,14 0,00 Ativo 5.609,14
2820 CARLOS ROBERTO ALEGRIA VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 867,42 0,00 Ativo 5.504,86
2818 CARLOS SEQUEIRA MARTINS ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO 5.549,01 0,00 0,00 0,00 5.549,01 602,76 475,26 0,00 Ativo 4.470,99
2821 CLEVERSON FRANCISCO DAS CHAGAS PRESIDENTE DE CAMARA PRESIDENTE 8.648,63 0,00 0,00 0,00 8.648,63 876,95 1.252,25 1.586,49 Ativo 4.932,94
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO CONTADOR CONTABILIDADE 17.750,43 2.944,37 0,00 0,00 20.694,80 2.819,56 3.878,08 2.065,57 Ativo 11.931,59
2561 HUGO BORTOLON DUARTE ADVOGADO LEGISLATIVO 10.039,16 2.149,96 0,00 0,00 12.189,12 1.628,77 1.762,21 0,00 Ativo 8.798,14
2815 JEFERSON ROBERTO SANTOS ASSESSOR DE IMPRENSA ADMINISTRATIVO 4.994,11 0,00 0,00 0,00 4.994,11 525,08 353,14 750,05 Ativo 3.365,84
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO 3.071,38 831,50 0,00 0,00 3.902,88 468,69 61,47 0,00 Ativo 3.372,72
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLA... ADMINISTRATIVO 6.907,27 1.968,48 0,00 0,00 8.875,75 1.164,89 1.082,88 0,00 Ativo 6.627,98
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR ASSESSOR PARLAMENTAR 4.994,11 0,00 0,00 0,00 4.994,11 525,08 353,14 0,00 Ativo 4.115,89
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ADMINISTRATIVO 3.038,79 828,57 0,00 0,00 3.867,36 463,72 41,02 393,97 Ativo 2.968,65
2823 MARIA APARECIDA DOSSO FERREIRA VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 867,42 0,00 Ativo 5.504,86
2824 MARIA DE LURDES MADRONA MORETTO VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 867,42 72,07 Ativo 5.432,79
2825 MILTON DE FREITAS VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 658,87 124,52 Ativo 5.588,89
2826 NADYA CORREA MASSE DAS NEVES VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 763,14 72,07 Ativo 5.537,07
2827 PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 867,42 1.373,09 Ativo 4.131,77
2828 PRISCILA TEIXEIRA VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 763,14 1.194,12 Ativo 4.415,02
2829 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEI... VEREADOR VEREADORES 7.207,19 0,00 0,00 0,00 7.207,19 834,91 711,01 1.190,00 Ativo 4.471,27
2721 SILVANEI SOUSA SILVA VIGIA VIGIA 0,00 5.238,11 0,00 0,00 5.238,11 733,34 361,84 219,01 Ativo 3.923,92
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA VIGIA ADMINISTRATIVO 3.588,97 2.394,43 0,00 0,00 5.983,40 759,96 398,84 0,00 Ativo 4.824,60
2819 VINICIUS GOBO DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES 7.927,92 0,00 0,00 0,00 7.927,92 876,95 897,65 282,62 Ativo 5.870,70
22 itens encontrados. 
Página inicial