Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Função de Confiança Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 5.762,67 5.762,67 806,77 402,01 0,00 Ativo 4.553,89
2845 BASILIO DOS SANTOS ARCE ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 0,00 0,00 5.339,70 5.339,70 557,14 406,47 0,00 Ativo 4.376,09
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO CONTADOR CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00 24.479,60 24.479,60 3.427,14 4.880,70 0,00 Ativo 16.171,76
2561 HUGO BORTOLON DUARTE ADVOGADO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 20.727,49 20.727,49 2.901,85 3.889,05 0,00 Ativo 13.936,59
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 4.282,27 4.282,27 599,52 158,25 0,00 Ativo 3.524,50
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLA... ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 10.089,86 10.089,86 1.412,58 1.477,52 0,00 Ativo 7.199,76
2846 LUCIANO IABLANSKI ASSESSOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 485,43 485,43 36,40 0,00 0,00 Ativo 449,03
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR ASSESSOR PARLAMENTAR 0,00 0,00 0,00 5.825,13 5.825,13 625,10 521,28 0,00 Ativo 4.678,75
2835 MARCIO LUIZ BONADIO ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO 0,00 0,00 0,00 6.472,36 6.472,36 715,72 570,07 0,00 Ativo 5.186,57
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 4.032,65 4.032,65 564,57 97,61 0,00 Ativo 3.370,47
2721 SILVANEI SOUSA SILVA VIGIA VIGIA 0,00 0,00 0,00 7.098,20 7.098,20 993,75 769,99 0,00 Ativo 5.334,46
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA VIGIA ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 7.089,17 7.089,17 992,48 767,86 0,00 Ativo 5.328,83
12 itens encontrados. 
Página inicial