Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Situação total líquido
2833 ADILSON MIOTTI VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 1.673,14 Ativo 4.021,31
2301 ADRIANA DA SILVA LUIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 4.253,32 1.996,28 0,00 0,00 6.249,60 784,30 378,59 640,97 Ativo 4.445,74
2845 BASILIO DOS SANTOS ARCE ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSORIA DE IMPRENSA 5.825,13 0,00 0,00 0,00 5.825,13 625,10 534,01 0,00 Ativo 4.666,02
2841 CARLOS ROBERTO ALEGRIA VEREADOR VEREADORES 8.222,05 0,00 0,00 0,00 8.222,05 951,62 1.103,37 0,00 Ativo 6.167,06
2051 GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO CONTADOR CONTABILIDADE 20.704,10 3.641,36 0,00 0,00 24.345,46 3.317,72 4.708,58 2.065,57 Ativo 14.253,59
2561 HUGO BORTOLON DUARTE ADVOGADO LEGISLATIVO 18.003,63 3.371,31 0,00 0,00 21.374,94 2.901,85 3.901,78 0,00 Ativo 14.571,31
2836 IZABEL APARECIDA DECHICHE LIBANEO VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 0,00 Ativo 5.694,45
2481 KATSUE VANIA DA SILVA TINELLI RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVO 3.582,46 1.005,70 0,00 0,00 4.588,16 551,70 126,91 0,00 Ativo 3.909,55
2131 LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLA... ADMINISTRATIVO 8.056,64 2.376,61 0,00 0,00 10.433,25 1.370,01 1.418,34 1.345,06 Ativo 6.299,84
2837 LUCIANO LOPES GODOI VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 0,00 Ativo 5.694,45
2817 LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR ASSESSOR PARLAMENTAR 5.825,13 0,00 0,00 0,00 5.825,13 625,10 534,01 0,00 Ativo 4.666,02
2835 MARCIO LUIZ BONADIO ASSESSOR JURIDICO ASSESSOR JURIDICO 6.472,36 0,00 0,00 0,00 6.472,36 715,72 582,80 0,00 Ativo 5.173,84
2211 MARIA APARECIDA DA SILVA ZELADORA ADMINISTRATIVO 3.544,44 1.001,89 0,00 0,00 4.546,33 545,84 93,08 393,97 Licenciado 3.513,44
2842 MARIA APARECIDA DOSSO FERREIRA VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 0,00 Ativo 5.694,45
2838 MARIO SIQUEIRA VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 0,00 Ativo 5.694,45
2834 NELSON TOTH PRESIDENTE DE CAMARA VEREADORES 8.969,49 0,00 0,00 0,00 8.969,49 951,62 1.204,64 0,00 Ativo 6.813,23
2843 PRISCILA TEIXEIRA VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 819,83 2.398,46 Ativo 3.400,26
2839 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 819,83 0,00 Ativo 5.798,72
2844 ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEI... VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 767,69 482,93 Ativo 5.367,93
2721 SILVANEI SOUSA SILVA VIGIA VIGIA 4.505,38 3.040,93 0,00 0,00 7.546,31 965,84 735,58 916,59 Ativo 4.928,30
2840 TEREZA DE JESUS LOUÇÃO PEREIRA VEREADOR VEREADORES 7.474,58 0,00 0,00 0,00 7.474,58 856,03 924,10 0,00 Ativo 5.694,45
2641 VALDIR VERONI DE OLIVEIRA VIGIA ADMINISTRATIVO 4.505,38 8.841,83 0,00 0,00 13.347,21 960,32 726,26 0,00 Ativo 11.660,63
22 itens encontrados. 
Página inicial